Ферментация
- Поставьте котел на огонь или другой источник тепла
- Наполните его водой
- Добавьте ингредиенты, щелкнув правой кнопкой мыши
- Подождите несколько минут, пока они бродят
Дистилляция
- Поставьте бутылку с закваской в варочную стойку
- Поместите пыль из светящегося камня в качестве фильтра сверху на подставку для заваривания
Выдержка
Маленькая бочка | 9 слотов
Используйте 8 деревянных лестниц, чтобы создать форму бочки. Поставьте Знак в правом нижнем углу и напишите “Barrel” в верхней строке:
Большая бочка | 27 слотов Используйте 5 заборов, 16 деревянных лестниц и 18 деревянных досок, чтобы создать форму бочки. Прикрепите кран (ограждение) и табличку с надписью “Barrel”:
Чтобы удалить бочку, просто сломайте табличку. Откройте бочку, нажав на нее.
- Поставьте бутылки в Бочки для выдержки.
- За каждый день Minecraft пиво будет выдерживаться год.
- В зависимости от рецепта, тип древесины, используемой для изготовления бочки, может повлиять на качество выдержанного пива.
- Бочка для Minecraft всегда изготавливается из дерева типа дуба.
🍺Пиво
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничное пиво | Пшеница ×4 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Пиво | Пшеница ×4 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Тёмное пиво | Пшеница ×6 | 5 | 1 × 200 | Тёмный дуб | 2 |
| Тыквенное пшеничное пиво | Пшеница ×12, семена тыквы ×4 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Летучее пиво | Пшеница ×6, порох ×2, семена пшеницы ×2 | 5 | 1 × 200 | Тёмный дуб | 2 |
| Медовое пиво | Пшеница ×6, соты ×2 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Фруктовое пиво | Пшеница ×6, яблоко ×4, сладкие ягоды ×2 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Травяное пиво | Саженец ели ×2, трава ×5, папоротник ×2 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Кактусовое пиво | Пшеница ×6, кактус ×5 | 5 | 1 × 200 | Любое | 2 |
| Незерское пиво | Пшеница ×4, кварц ×6, адский нарост ×2 | 5 | 1 × 250 | Искажённое | 3 |
🍻 Стаут
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сливочный стаут | Какао-бобы ×12, пшеница ×8, ведро молока ×2 | 10 | — | Тёмный дуб | 2 |
| Тёмный стаут | Пшеница ×10, уголь ×4, семена пшеницы ×3 | 10 | — | Тёмный дуб | 12 |
| Стаут | Пшеница ×10, семена пшеницы ×3, какао-бобы ×2 | 10 | — | Багровое | 2 |
🍯 Медовуха
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Медовуха | Сахарный тростник ×6 | 10 | — | Тропическое | 4 |
| Яблочная медовуха | Сахарный тростник ×6, яблоко ×2 | 10 | — | Тропическое | 4 |
| Эндер-медовуха | Сахар ×6, плод хоруса ×2, жемчуг Края ×1 | 10 | — | Багровое | 3 |
🍷 Вино
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Креплёное вино | Дыхание дракона ×1, сладкие ягоды ×5 | 8 | 1 × 350 | Акация | 30 |
| Розовое вино | Сладкие ягоды ×5, спороцвет ×2, золотая морковь ×5 | 8 | 1 × 300 | Любое | 20 |
| Сухое красное вино | Сладкие ягоды ×5 | 8 | 1 × 300 | Любое | 20 |
| Сладкое красное вино | Сладкие ягоды ×5, сахар ×5 | 8 | 1 × 300 | Любое | 20 |
| Сухое белое вино | Светящиеся ягоды ×5 | 8 | 1 × 300 | Любое | 20 |
| Сладкое белое вино | Светящиеся ягоды ×5, сахар ×5 | 8 | 1 × 300 | Любое | 20 |
| Вино из одуванчиков | Одуванчик ×12 | 8 | 1 × 250 | Любое | 20 |
| Саке | Листья цветущей азалии ×5, цветущая азалия ×5, бамбук ×3, свёкла ×3, ламинария ×5 | 8 | 1 × 400 | Любое | 20 |
| Шампанское | Яблоко ×2, золотой самородок ×1, сахар ×1 | 8 | 1 × 200 | Тропическое | 20 |
🍎 Сидр
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сидр | Яблоко ×14 | 7 | 1 × 200 | Любое | 3 |
| Крепкий яблочный сидр | Яблоко ×5, сахар ×4, золотое яблоко ×1 | 7 | 1 × 200 | Акация | 3 |
| Фруктовый сидр | Яблоко ×5, сахар ×2, сладкие ягоды ×5 | 7 | 1 × 200 | Любое | 3 |
🥃 Виски
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Виски | Пшеница ×10 | 6 | 1 × 350 | Дуб | 18 |
| Свекольный виски | Семена свёклы ×5, семена пшеницы ×2, сахар ×3 | 6 | 1 × 400 | Дуб | 15 |
| Картофельный виски | Семена пшеницы ×3, картофель ×12, пшеница ×10 | 6 | 1 × 350 | Дуб | 15 |
| Осенний виски | Пшеница ×5, тыква ×8, семена пшеницы ×3 | 6 | 1 × 350 | Дуб | 15 |
🥃 Ром
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Ром | Сахарный тростник ×18 | 8 | 1 × 400 | Дуб | 14 |
| Яблочный ром | Сахарный тростник ×18, яблоко ×5 | 8 | 1 × 400 | Дуб | 14 |
| Дынный ром | Сахарный тростник ×18, ломтик дыни ×8 | 8 | 1 × 400 | Дуб | 14 |
| Хорусовый ром | Сахар ×10, жемчуг Края ×4, жареный плод хоруса ×1 | 8 | 1 × 400 | Багровое | 10 |
| Незерский ром | Сахарный тростник ×15, огненный порошок ×2, адский нарост ×2 | 8 | 1 × 400 | Искажённое | 3 |
🍸 Водка
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Водка | Картофель ×10 | 10 | 1 × 400 | Любое | 0 |
| Косса | Глиняный шарик ×4, семена пшеницы ×4, сахар ×4, кварц ×3, стержень Края ×1 | 10 | 1 × 500 | Любое | 4 |
| Грибная водка | Картофель ×10, красный гриб ×3, коричневый гриб ×3 | 10 | 1 × 500 | Любое | 0 |
| Эндер-водка | Картофель ×7, жемчуг Края ×6, лазурит ×2 | 10 | 1 × 500 | Любое | 0 |
| Незерская водка | Картофель ×8, адский кирпич ×2, слеза гаста ×1 | 10 | 1 × 500 | Любое | 0 |
| Пещерная водка | Бензин ×1, сушёная ламинария ×2, светящиеся ягоды ×10, гнилая плоть ×2, светящийся лишайник ×1 | 5 | 1 × 200 | Любое | 0 |
🍸 Джин
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Джин | Пшеница ×9, синие цветы ×6, яблоко ×1 | 8 | 1 × 450 | Любое | 0 |
| Чистый джин | Пшеница ×4, семена свёклы ×4 | 8 | 1 × 450 | Берёза | 6 |
🌵 Текила
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Текила | Кактус ×8 | 8 | 1 × 450 | Берёза | 12 |
| Коралловая текила | Мозговой коралл ×1, пузырчатый коралл ×1, огненный коралл ×1, папоротник ×5 | 9 | 1 × 450 | Любое | 0 |
🌿 Абсент
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсент | Трава ×15, светокаменная пыль ×2 | 15 | 1 × 600 | Любое | 0 |
| Зелёный абсент | Трава ×17, ядовитый картофель ×2, светокаменная пыль ×2 | 15 | 1 × 600 | Любое | 0 |
🍹 Ликёры
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Эгг-ног | Яйцо ×5, сахар ×2, ведро молока ×1, спирт ×1 | 2 | — | Любое | 3 |
| Яблочный ликёр | Яблоко ×12 | 16 | 1 × 350 | Акация | 6 |
| Бренди | Кактус ×8, розовый куст ×2, сахар ×2 | 4 | 1 × 450 | Акация | 8 |
| Вишнёвый бренди | Сладкие ягоды ×20, сахар ×12, листья цветущей азалии ×2 | 5 | 1 × 450 | Багровое | 10 |
| Самбука | Плод хоруса ×5, песок душ ×1, аметистовая друза ×3 | 5 | 1 × 400 | Берёза | 6 |
| Кашаса | Коричневый гриб ×2, зелёная шерсть ×2, сахарный тростник ×1 | 3 | 1 × 400 | Тёмный дуб | 4 |
| Эверклир | Пшеница ×10 | 8 | 1 × 600 | Любое | 0 |
| Старый датский | Листья тёмного дуба ×8, мак ×6, одуванчик ×1 | 6 | 1 × 400 | Акация | 5 |
| Дынный шнапс | Дыня ×16, семена дыни ×8, сверкающий ломтик дыни ×2, спирт ×1 | 4 | 1 × 300 | Любое | 0 |
| Коньяк | Дыхание дракона ×1, светящиеся ягоды ×6 | 15 | — | Тёмный дуб | 35 |
| Чача | Картофель ×4, сладкие ягоды ×5 | 10 | 1 × 400 | Дуб | 1 |
| Самогон | Трава ×128, искажённый гриб ×24, багровый гриб ×24, коричневый гриб ×24, красный гриб ×24, пшеница ×15 | 20 | 1 × 800 | Любое | 6 |
| Кофейный ликёр | Какао-бобы ×6, сахар ×4, спирт ×1 | 5 | 1 × 300 | Любое | 7 |
🧪 Настойки
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Грибная настойка | Красный гриб ×5, коричневый гриб ×5, спирт ×1 | 5 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Цветочная настойка | Одуванчик ×5, мак ×5, спирт ×1 | 5 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Яблочная настойка | Яблоко ×7, спирт ×1 | 5 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Аксолотлевая настойка | Ведро с аксолотлем ×1, спирт ×1 | 5 | 1 × 500 | Любое | 0 |
| Настойка из иглобрюха | Иглобрюх ×1, спирт ×1 | 5 | 1 × 500 | Любое | 0 |
| Настойка из головастика | Ведро с головастиком ×1, спирт ×1 | 5 | 1 × 500 | Любое | 0 |
🍹 Коктейли
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Квас | Пшеница ×10, сахар ×5 | 8 | 1 × 20 | Любое | 0 |
| Дынная маргарита | Ломтик дыни ×4, лёд ×2, сахар ×3, кувшинка ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Голубая лагуна | Синий орхидея ×2, лёд ×2, сахар ×3, светящиеся ягоды ×5 | 3 | — | Любое | 0 |
| Секс на пляже | Дыня ×4, лёд ×2, сахар ×3, светящиеся ягоды ×8, сладкие ягоды ×7 | 3 | — | Любое | 0 |
| Космополитен | Морской огурец ×2, лёд ×2, сахар ×3, сладкие ягоды ×8 | 3 | — | Любое | 0 |
| Пина колада | Какао-бобы ×3, лёд ×2, сахар ×3, сладкие ягоды ×8 | 3 | — | Любое | 0 |
| Лунный хмель | Пшеница ×10, лёд ×2, незерские ростки ×5 | 3 | — | Любое | 0 |
| Золотой хвост | Подсолнечник ×3, лёд ×2, сахарный тростник ×8 | 3 | — | Любое | 0 |
| Туманное утро | Ломтик дыни ×6, лёд ×2, папоротник ×3 | 3 | — | Любое | 0 |
| Солнечный шторм | Яблоко ×5, лёд ×2, кактус ×2, одуванчик ×5 | 3 | — | Любое | 0 |
| Лесная симфония | Дубовые листья ×8, лёд ×2, берёзовые листья ×4 | 3 | — | Любое | 0 |
| Свежий бриз | Одуванчик ×6, лёд ×2, сахар ×3, синий орхидея ×3 | 3 | — | Любое | 0 |
| Карамельный водопад | Какао-бобы ×4, лёд ×2, сахар ×10, ведро молока ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Снежный пикник | Снежок ×8, лёд ×2, маргаритка ×2 | 3 | — | Любое | 0 |
| Оранжевый закат | Оранжевый тюльпан ×6, лёд ×2, светящиеся ягоды ×2 | 3 | — | Любое | 0 |
| Лавандовый секрет | Соты ×2, лёд ×2, сирень ×2 | 3 | — | Любое | 0 |
| Горная температура | Кордиал ×1, тыква ×4, блок снега ×2, сахарный тростник ×3 | 3 | — | Любое | 0 |
| Цитрус | Оранжевый тюльпан ×4, светящиеся ягоды ×3, сахар ×2 | 3 | — | Любое | 0 |
| Смузи | Дыня ×5, сахар ×2, кактус ×1 | 2 | — | Любое | 0 |
| Лимонад | Дыня ×5, сахар ×2, лёд ×2 | 2 | — | Любое | 0 |
| Эстрагон | Сахар ×4, лаймовый краситель ×2 | 2 | 1 × 120 | Любое | 0 |
| Кола | Сахар ×4, паучий глаз ×2 | 10 | 1 × 600 | Любое | 0 |
🍵 Чай и молочные напитки
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сладкий чай | Сахар ×5, дубовые листья ×4, трава ×2, мак ×1 | 4 | — | Любое | 0 |
| Мятный чай | Папоротник ×3, трава ×10 | 4 | — | Любое | 0 |
| Зелёный чай | Лиана ×3, трава ×10 | 4 | — | Любое | 0 |
| Медовое молоко | Ведро молока ×1, бутылочка мёда ×1 | 5 | — | Любое | 0 |
| Шоколадное молоко | Ведро молока ×1, какао-бобы ×2 | 5 | — | Любое | 0 |
| Цитрусовый чай | Оранжевый тюльпан ×3, сладкие ягоды ×2, сахар ×2 | 3 | — | Любое | 0 |
🧃 Соки
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Незерский сок | Адский нарост ×5, светокаменная пыль ×2, огненный порошок ×1 | 3 | 1 × 100 | Любое | 0 |
| Яблочный сок | Яблоко ×4, сахар ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Морковный сок | Морковь ×5, сахар ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Тыквенный сок | Тыква ×1, сахар ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Дынный сок | Ломтик дыни ×1, сахар ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Сок из сверкающей дыни | Сверкающий ломтик дыни ×1, сахар ×1 | 3 | — | Любое | 0 |
| Кактусовый сок | Кактус ×5, сахарный тростник ×3 | 3 | — | Любое | 0 |
🍲 Супы
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Тушёнка | Гнилая плоть ×10, пшеница ×4 | 6 | — | Любое | 0 |
| Рыбный отвар | Треска ×1, лосось ×1, тропическая рыба ×1, иглобрюх ×1 | 6 | — | Любое | 0 |
| Мисо-суп | Треска ×2, ламинария ×5, морская трава ×2 | 6 | — | Любое | 0 |
| Морковный суп | Морковь ×5, картофель ×2 | 6 | — | Любое | 0 |
| Тыквенный суп | Тыква ×4, морковь ×2 | 6 | — | Любое | 0 |
| Картофельный суп | Картофель ×5, трава ×3 | 6 | — | Любое | 0 |
| Лесной суп | Дубовое бревно ×6, семена пшеницы ×4, палка ×3 | 2 | — | Любое | 0 |
| Бульон | Кость ×4, костная мука ×5 | 2 | — | Любое | 0 |
| Суп «Слюрпи» | Каша из опилок ×1, жидкий бульон ×1 | 5 | — | Любое | 0 |
☕ Кофе
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Кофе | Какао-бобы ×12, ведро молока ×2 | 2 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Эспрессо | Какао-бобы ×20 | 2 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Латте | Какао-бобы ×20, ведро молока ×2 | 3 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Раф | Какао-бобы ×20, ведро молока ×2, сахар ×2 | 3 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Капучино | Какао-бобы ×4, ведро молока ×1, сахар ×1 | 4 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Кофе мокко | Какао-бобы ×4, ведро молока ×1, сахар ×2 | 4 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Айс-кофе | Какао-бобы ×4, лёд ×2 | 3 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Пряный кофе | Какао-бобы ×4, сахар ×1, тыквенный пирог ×1 | 3 | 1 × 250 | Любое | 0 |
| Кофе с мёдом | Какао-бобы ×4, бутылочка мёда ×1 | 3 | 1 × 250 | Любое | 0 |
⚡ Разное
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Перегонка | Дерево | Выдержка |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергетик | Какао-бобы ×20, сладкие ягоды ×5, сахарный тростник ×10, сахар ×5 | 7 | — | Любое | 0 |
| Стамина | Какао-бобы ×28, сладкие ягоды ×3, сахарный тростник ×3, сахар ×3 | 10 | — | Любое | 0 |
| Протеиновый напиток | Какао-бобы ×5, сладкие ягоды ×3, говядина ×3, золотая морковь ×3, бутылочка мёда ×3 | 15 | — | Любое | 0 |
| Яд | Паучий глаз ×2, светокаменная пыль ×2, гнилая плоть ×2 | 4 | 1 × 200 | Любое | 0 |
| Калейдоскоп | 16 видов окрашенного стекла | 2 | — | Любое | 0 |
| Рассол | Спирт ×1, морской огурец ×5 | 5 | 1 × 350 | Любое | 0 |
| Спирт | Картофель x7, пшеница x10 | 2 | 1×300 | Любое | 0 |
| Кордиал | Бутылочка мёда ×1, сахар ×3, лаймовый краситель ×1, оранжевый краситель ×1 | 2 | 1×300 | Любое | 0 |